logo
products
ابن دردش الآن
اتصل شخص : Edward Zhao
رقم الهاتف : +8615000725058
ال WhatsApp : +8615000725058
الكلمات الدالة [ high pressure reducing regulator valve ] تطابق 100 المنتجات.
VIDEO شراء فوكسبورو SRD960/SRP981 جهاز تحديد مكان الصمام الذكي المقاوم للانفجار صمام أسكو سولينويد صمام ماسونيلان 78-40 صمام خفض الضغط الانترنت الصانع

فوكسبورو SRD960/SRP981 جهاز تحديد مكان الصمام الذكي المقاوم للانفجار صمام أسكو سولينويد صمام ماسونيلان 78-40 صمام خفض الضغط

السعر: 800USD~1000USD MOQ: 1
انحراف ≤ 1٪
الحد الأدنى الحالي 3.6 مللي أمبير للعرض 3.8 مللي أمبير للتشغيل
نطاق الإشارة 4 إلى 20 مللي أمبير
درجة حرارة الوسائط درجة حرارة عالية ، درجة حرارة منخفضة ، درجة حرارة متوسطة ، درجة حرارة عادية
درجة الحماية إب 66/نيما 4X
VIDEO شراء صمام التحكم في الضغط العالي مع جهاز تحديد وضع الصمام الهوائي Fisher DVC6200 HC PD F SIS الانترنت الصانع

صمام التحكم في الضغط العالي مع جهاز تحديد وضع الصمام الهوائي Fisher DVC6200 HC PD F SIS

السعر: 1880USD~2210USD MOQ: 1 مجموعة/مجموعة
الحالة جديد
التشخيص نعم..
الضمان سنة واحدة
تحكم العملية التدفق والضغط ودرجة الحرارة والمستوى
النوع جهاز تحديد المواقع الرقمي
VIDEO شراء صمام أمان الضغط نوع الأداء المضغوط 437 الانترنت الصانع

صمام أمان الضغط نوع الأداء المضغوط 437

MOQ: 1 مجموعة
التطبيقات • التنفيس الحراري • ضواغط ومضخات الهواء / الغاز • الغازات التقنية ومحطات ثاني أكسيد الكربون • محطات
مدخل القطر الاسمي - الخيط G 3/8 - 1 | ع 3/8 - 1 | NPT 1/2" - 1" NPT 1/2 "- 1"
مدخل القطر الاسمي - شفة DN 15 - DN 25 | DN 15 - DN 25 | 1/2" - 1" 1/2 "- 1"
قطر الفتحة الفعلية d₀ 6 - 10 mm | 6-10 مم | 0.236 - 0.394 in 0.236 - 0.394 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 28.3 - 78.5 mm² | 28.3 - 78.5 ملم² | 0.044 - 0.122 in² 0.044 - 0.122 بوصة²
VIDEO شراء صمام أمان ضغط 459 محمل بزنبرك الانترنت الصانع

صمام أمان ضغط 459 محمل بزنبرك

MOQ: 1 مجموعة
التطبيقات • التنفيس الحراري • ضواغط ومضخات الهواء / الغاز • الغازات التقنية ومحطات ثاني أكسيد الكربون • محطات
مدخل القطر الاسمي - الخيط 1/2" - 1 1/2" | 1/2 "- 1 1/2" | 1/2" - 1 1/2"
مدخل القطر الاسمي - شفة DN 15 - DN 25 | DN 15 - DN 25 | 1/2" - 1" 1/2 "- 1"
قطر الفتحة الفعلية d₀ 9 - 17.5 mm | 9 - 17.5 مم | 0.354 - 0.689 in 0.354 - 0.689 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 63.6 - 241 mm² | 63.6 - 241 ملم² | 0.099 - 0.374 in² 0.099 - 0.374 بوصة²
شراء اكتب 431 بصمام تحكم محمل بنابض الانترنت الصانع

اكتب 431 بصمام تحكم محمل بنابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 15 - DN 150 | DN 15 - DN 150 | 1/2" - 6" 1/2 "- 6"
قطر الفتحة الفعلية د 12 - 92 mm | 12 - 92 ملم | 0.47 - 3.62 in 0.47 - 3.62 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 113 - 6648 mm² | 113 - 6648 ملم² | 0.175 - 10.3 in² 0.175 - 10.3 بوصة²
الضغط 0.2 - 40 bar | 0.2 - 40 بار | 2.9 - 580.15 psig 2.9 - 580.15 رطل لكل بوصة مر
مدخل تصنيف شفة PN 16 - PN 40 | PN 16 - PN 40 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
VIDEO شراء اكتب 488 بقدرات عالية صمام أمان الخدمة النظيفة المحملة بالنابض الانترنت الصانع

اكتب 488 بقدرات عالية صمام أمان الخدمة النظيفة المحملة بالنابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
فتحة ز - ص
قطر الفتحة الفعلية d₀ 23 - 92 mm | 23-92 مم | 0.906 - 3.622 in 0.906 - 3.622 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 416 - 6648 mm² | 416 - 6648 ملم² | 0.644 - 10.304 in² 0.644 - 10.304 بوصة²
الضغط 0.1 - 16 bar | 0.1 - 16 بار | 1.5 - 232 psig 1.5 - 232 رطل لكل بوصة مربعة
VIDEO شراء نوع الأداء العالي 441 مع صمام الأمان ذو الشفة DIN النابض الانترنت الصانع

نوع الأداء العالي 441 مع صمام الأمان ذو الشفة DIN النابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 20 - DN 200 | DN 20 - DN 200 | 3/4" - 8" 3/4 "- 8"
قطر الفتحة الفعلية د 18 - 165 mm | 18-165 مم | 0.71 - 6.5 in 0.71 - 6.5 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 254 - 21382 mm² | 254 - 21382 ملم² | 0.394 - 33.142 in² 0.394 - 33.142 بوصة²
الضغط 0.1 - 40 bar | 0.1 - 40 بار | 1.5 - 580 psig 1.5 - 580 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة PN 16 - PN 40 | PN 16 - PN 40 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
VIDEO شراء اكتب 442 ANSI عالي الأداء مع صمام أمان ANSI ذو شفة زنبركية الانترنت الصانع

اكتب 442 ANSI عالي الأداء مع صمام أمان ANSI ذو شفة زنبركية

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
قطر الفتحة الفعلية د 23 - 92 mm | 23-92 مم | 0.91 - 3.62 in 0.91 - 3.62 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 416 - 6648 mm² | 416 - 6648 ملم² | 0.644 - 10.304 in² 0.644 - 10.304 بوصة²
الضغط 0.1 - 51 bar | 0.1 - 51 بار | 1.5 - 740 psig 1.5 - 740 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة CL150 - CL300 | CL150 - CL300 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
VIDEO شراء النوع 444 DIN بصمام أمان محمل بزنبرك عميق السحب الانترنت الصانع

النوع 444 DIN بصمام أمان محمل بزنبرك عميق السحب

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 80 | DN 25 - DN 80 | 1" - 3" 1 "- 3"
قطر الفتحة الفعلية د 23 - 74 mm | 23-74 مم | 0.91 - 2.91 in 0.91 - 2.91 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 416 - 4301 mm² | 416-4301 ملم² | 0.644 - 6.666 in² 0.644 - 6.666 بوصة²
الضغط 0.1 - 16 bar | 0.1 - 16 بار | 1.5 - 232 psig 1.5 - 232 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة PN 16 | PN 16 | PN 16 PN 16
VIDEO شراء اكتب 449 مع صمام أمان محمل بنابض الغاز الواقي من كتلة الجسم الانترنت الصانع

اكتب 449 مع صمام أمان محمل بنابض الغاز الواقي من كتلة الجسم

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
قطر الفتحة الفعلية d₀ 23 - 92 mm | 23-92 مم | 0.91 - 3.62 in 0.91 - 3.62 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 416 - 6648 mm² | 416 - 6648 ملم² | 0.645 - 10.304 in² 0.645 - 10.304 بوصة²
الضغط 0.1 - 16 bar | 0.1 - 16 بار | 1.45 - 232 psig 1.45 - 232 رطل لكل بوصة مربعة<
درجة الحرارة (وفقًا لـ DIN EN) -270 to 450 °C | من -270 إلى 450 درجة مئوية | -121 to 392 °F -121 إلى 392 در
< Previous 6 7 8 9 10 Total 10 page