logo
أرسل رسالة
products
ابن دردش الآن
اتصل شخص : Edward Zhao
رقم الهاتف : +8615000725058
ال WhatsApp : +8615000725058
الكلمات الدالة [ hydraulic valve accessories ] تطابق 255 المنتجات.
VIDEO شراء نوع الأداء العالي 441 مع صمام الأمان ذو الشفة DIN النابض الانترنت الصانع

نوع الأداء العالي 441 مع صمام الأمان ذو الشفة DIN النابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 20 - DN 200 | DN 20 - DN 200 | 3/4" - 8" 3/4 "- 8"
قطر الفتحة الفعلية د 18 - 165 mm | 18-165 مم | 0.71 - 6.5 in 0.71 - 6.5 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 254 - 21382 mm² | 254 - 21382 ملم² | 0.394 - 33.142 in² 0.394 - 33.142 بوصة²
الضغط 0.1 - 40 bar | 0.1 - 40 بار | 1.5 - 580 psig 1.5 - 580 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة PN 16 - PN 40 | PN 16 - PN 40 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
VIDEO شراء اكتب 442 ANSI عالي الأداء مع صمام أمان ANSI ذو شفة زنبركية الانترنت الصانع

اكتب 442 ANSI عالي الأداء مع صمام أمان ANSI ذو شفة زنبركية

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
قطر الفتحة الفعلية د 23 - 92 mm | 23-92 مم | 0.91 - 3.62 in 0.91 - 3.62 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 416 - 6648 mm² | 416 - 6648 ملم² | 0.644 - 10.304 in² 0.644 - 10.304 بوصة²
الضغط 0.1 - 51 bar | 0.1 - 51 بار | 1.5 - 740 psig 1.5 - 740 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة CL150 - CL300 | CL150 - CL300 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
VIDEO شراء اكتب 441XXL مع صمام أمان نابض بقطر اسمي عالي الأداء الانترنت الصانع

اكتب 441XXL مع صمام أمان نابض بقطر اسمي عالي الأداء

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 250 - DN 400 | DN 250 - DN 400 | 10" - 16" 10 "- 16"<
قطر الفتحة الفعلية د 200 - 295 mm | 200 - 295 ملم | 7.87 - 11.61 in 7.87 - 11.61 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 31416 68349 mm² | 31416 68349 مم² | 48.695 - 105.942 in² 48.695 - 105.942 بو
الضغط 0.2 - 25 bar | 0.2 - 25 بار | 2.9 - 363 psig 2.9 - 363 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة PN 16 - PN 40 | PN 16 - PN 40 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
VIDEO شراء النوع 444 DIN بصمام أمان محمل بزنبرك عميق السحب الانترنت الصانع

النوع 444 DIN بصمام أمان محمل بزنبرك عميق السحب

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 80 | DN 25 - DN 80 | 1" - 3" 1 "- 3"
قطر الفتحة الفعلية د 23 - 74 mm | 23-74 مم | 0.91 - 2.91 in 0.91 - 2.91 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 416 - 4301 mm² | 416-4301 ملم² | 0.644 - 6.666 in² 0.644 - 6.666 بوصة²
الضغط 0.1 - 16 bar | 0.1 - 16 بار | 1.5 - 232 psig 1.5 - 232 رطل لكل بوصة مربعة
مدخل تصنيف شفة PN 16 | PN 16 | PN 16 PN 16
VIDEO شراء اكتب صمام أمان الضغط 455 للضغوط العالية مع صمام أمان شبه فوهة الانترنت الصانع

اكتب صمام أمان الضغط 455 للضغوط العالية مع صمام أمان شبه فوهة

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
قطر الفتحة الفعلية د 20 - 74 mm | 20-74 مم | 0.79 - 2.91 in 0.79 - 2.91 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 314 - 4301 mm² | 314 - 4301 ملم² | 0.487 - 6.666 in² 0.487 - 6.666 بوصة²
الضغط 2.5 - 100 bar | 2.5 - 100 بار | 36 - 1450 psig 36 - 1450 رطل لكل بوصة مربعة<
مدخل تصنيف شفة PN 63 - PN 160 | PN 63 - PN 160 | CL150 - CL1500 CL150 - CL1500
شراء اكتب 431 بصمام تحكم محمل بنابض الانترنت الصانع

اكتب 431 بصمام تحكم محمل بنابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 15 - DN 150 | DN 15 - DN 150 | 1/2" - 6" 1/2 "- 6"
قطر الفتحة الفعلية د 12 - 92 mm | 12 - 92 ملم | 0.47 - 3.62 in 0.47 - 3.62 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 113 - 6648 mm² | 113 - 6648 ملم² | 0.175 - 10.3 in² 0.175 - 10.3 بوصة²
الضغط 0.2 - 40 bar | 0.2 - 40 بار | 2.9 - 580.15 psig 2.9 - 580.15 رطل لكل بوصة مر
مدخل تصنيف شفة PN 16 - PN 40 | PN 16 - PN 40 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
شراء اكتب 433 صمام التحكم المحمل بزنبرك العمل المعدل الانترنت الصانع

اكتب 433 صمام التحكم المحمل بزنبرك العمل المعدل

السعر: USD 8000~9000/SET MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 15 - DN 150 | DN 15 - DN 150 | 1/2" - 6" 1/2 "- 6"
قطر الفتحة الفعلية د 12 - 92 mm | 12 - 92 ملم | 0.47 - 3.62 in 0.47 - 3.62 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية أ 113 - 6648 mm² | 113 - 6648 ملم² | 0.175 - 10.3 in² 0.175 - 10.3 بوصة²
الضغط 0.2 - 40 bar | 0.2 - 40 بار | 2.9 - 580.15 psig 2.9 - 580.15 رطل لكل بوصة مر
مدخل تصنيف شفة PN 16 - PN 40 | PN 16 - PN 40 | CL150 - CL300 CL150 - CL300
شراء النوع 481 بسعات صغيرة عند الضغط العالي لصمام تخفيض الضغط محمل بنابض الانترنت الصانع

النوع 481 بسعات صغيرة عند الضغط العالي لصمام تخفيض الضغط محمل بنابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN15 - DN25 | DN15 - DN25 | 3/4" - 1" 3/4 "- 1"
فتحة 0.5 × د
قطر الفتحة الفعلية d₀ 10 mm | 10 ملم | 0.394 in 0.394 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 78.5 mm² | 78.5 مم² | 0.122 in² 0.122 بوصة²
الضغط 0.1 - 68 bar | 0.1 - 68 بار | 1.5 - 986 psig 1.5 - 986 رطل لكل بوصة مربعة
VIDEO شراء اكتب 483 مع صمام أمان بسعات صغيرة إلى متوسطة محمل بنابض الانترنت الصانع

اكتب 483 مع صمام أمان بسعات صغيرة إلى متوسطة محمل بنابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 40 | DN 25 - DN 40 | 1" - 2" 1 "- 2"
فتحة د - ف
قطر الفتحة الفعلية d₀ 13 - 25 mm | 13-25 مم | 0.512 - 0.984 in 0.512 - 0.984 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 133 - 491 mm² | 133 - 491 ملم² | 0.206 - 0.761 in² 0.206 - 0.761 بوصة²
الضغط 0.1 - 16 bar | 0.1 - 16 بار | 1.5 - 232 psig 1.5 - 232 رطل لكل بوصة مربعة
شراء اكتب 488 بقدرات عالية صمام أمان الخدمة النظيفة المحملة بالنابض الانترنت الصانع

اكتب 488 بقدرات عالية صمام أمان الخدمة النظيفة المحملة بالنابض

MOQ: 1 مجموعة
القطر الاسمي عند المدخل DN 25 - DN 100 | DN 25 - DN 100 | 1" - 4" 1 "- 4"
فتحة ز - ص
قطر الفتحة الفعلية d₀ 23 - 92 mm | 23-92 مم | 0.906 - 3.622 in 0.906 - 3.622 بوصة
منطقة الفتحة الفعلية A₀ 416 - 6648 mm² | 416 - 6648 ملم² | 0.644 - 10.304 in² 0.644 - 10.304 بوصة²
الضغط 0.1 - 16 bar | 0.1 - 16 بار | 1.5 - 232 psig 1.5 - 232 رطل لكل بوصة مربعة
< Previous 12 13 14 15 16 Next > Last Total 26 page