اختيار الروبوت العالمي ووضع المواد RS020N الروبوت
إزالة تستخدم الروبوت الصناعي لكاواساكي
تخصيص
مواصفات RS020N | |||
اكتب | روبوت مفصلية | ||
---|---|---|---|
درجات الحرية (محاور) | 6 | ||
حمولة (كجم) | 20 | ||
ماكس. الوصول (مم) | 1725 | ||
التكرار الموضعي (مم) ✽1 | ± 0.04 | ||
نطاق الحركة (درجة) | دوران الذراع (JT1) | ± 180 | |
ذراع التدريجي (JT2) | +155 - -105 | ||
الذراع من أعلى إلى أسفل (JT3) | +150 - 3163 | ||
دوار المعصم (JT4) | ± 270 | ||
منحنى المعصم (JT5) | ± 145 | ||
تطور المعصم (JT6) | ± 360 | ||
ماكس. السرعة (درجة / ثانية) | دوران الذراع (JT1) | 190 | |
ذراع التدريجي (JT2) | 205 | ||
الذراع من أعلى إلى أسفل (JT3) | 210 | ||
دوار المعصم (JT4) | 400 | ||
منحنى المعصم (JT5) | 360 | ||
تطور المعصم (JT6) | 610 | ||
اللحظة المسموح بها (ن • م) | دوار المعصم (JT4) | 45 | |
منحنى المعصم (JT5) | 45 | ||
تطور المعصم (JT6) | 29 | ||
لحظة القصور الذاتي المسموح بها (كلغ • م 2) | دوار المعصم (JT4) | 0.9 | |
منحنى المعصم (JT5) | 0.9 | ||
تطور المعصم (JT6) | 0.3 | ||
الكتلة (كجم) | 230 | ||
متزايد | سقف الطابق | ||
بيئة التثبيت | درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | 0 - 45 | |
الرطوبة النسبية (٪) | 35 - 85 (لا يوجد ندى ولا يسمح بالصقيع) | ||
الحماية | المعصم: مكافئ IP67 / المحور الأساسي: مكافئ IP65 | ||
متطلبات التحكم / الطاقة (كيلو فولت أمبير) | E01 / 5.6 |
وصف المنتج
معلومات المنتج
جميع المنتجات التي نبيعها هي من الشركة المصنعة الأصل. سنقدم جميع وثائق الشركة المصنعة بينما ننتهي من التسليم.
3. ضمان الجودة
4. الدعم الفني
بما في ذلك التفتيش والإصلاح والصيانة ، يمكننا تقديم جميع أنواع الدعم الفني.
5. استجابة بسرعة
سيبقي طاقمنا على مدار 24 ساعة للإجابة على سؤالك بسرعة كبيرة.