6 محور ذراع الروبوت MC004N حمولة روبوت نظيفة 4 كجم تصل إلى 505.8 مم
للروبوتات الطبية والصيدلانية pulator لكاواساكي
تخصيص
| مواصفات MC004N | |||
| نوع | روبوت مفصلي | ||
|---|---|---|---|
| درجات الحرية (محاور) | 6 | ||
| الحمولة (كجم) | 4 | ||
| ماكس.الوصول (مم) | 505.8 | ||
| التكرار الموضعي (مم) ✽1 | ± 0.05 | ||
| نطاق الحركة (°) | دوران الذراع (JT1) | ± 180 | |
| ذراع خارج (JT2) | +135 - 95 | ||
| ذراع لأعلى (JT3) | +60 - −155 | ||
| دوار المعصم (JT4) | ± 270 | ||
| ثني المعصم (JT5) | ± 120 | ||
| تويست المعصم (JT6) | ± 270 | ||
| ماكس.السرعة (° / ثانية) | دوران الذراع (JT1) | 200 | |
| ذراع خارج (JT2) | 180 | ||
| ذراع لأعلى (JT3) | 225 | ||
| دوار المعصم (JT4) | 700 | ||
| ثني المعصم (JT5) | 500 | ||
| تويست المعصم (JT6) | 350 | ||
| اللحظة المسموح بها (N • m) | دوار المعصم (JT4) | 8.5 | |
| ثني المعصم (JT5) | 8.5 | ||
| تويست المعصم (JT6) | 4.0 | ||
| عزم القصور الذاتي المسموح به (كجم • م 2) | دوار المعصم (JT4) | 0.2 | |
| ثني المعصم (JT5) | 0.2 | ||
| تويست المعصم (JT6) | 0.1 | ||
| الكتلة (كلغ) | 25 | ||
| تصاعد | سقف الطابق | ||
| بيئة التثبيت | درجة الحرارة المحيطة (درجة مئوية) | 10 - 35 | |
| الرطوبة النسبية (٪) | 35-85 (لا يسمح بالندى ولا الصقيع) | ||
| وحدة التحكم / متطلبات الطاقة (كيلو فولت أمبير) | F60 / 2.0 | ||
| الحماية✽2 | المعصم: مكافئ IP67 / القاعدة: مكافئ IP65 | ||
| النظافة | ISO Class5 | ||
وصف المنتج
![]()
![]()
![]()
معلومات المنتج
جميع المنتجات التي نبيعها من الشركة المصنعة الأصلية.سنقدم جميع وثائق الشركة المصنعة بينما ننتهي من التسليم.
3. ضمان الجودة
4. الدعم الفني
بما في ذلك الفحص والإصلاح والصيانة ، يمكننا تقديم جميع أنواع الدعم الفني.
5. الاستجابة السريعة
سيبقى موظفونا على مدار 24 ساعة على الإنترنت ويجيبون على سؤالك بسرعة كبيرة.