| السمة | القيمة | 
|---|---|
| اسم المنتج | محدد موضع KOSO EPA801 الذكي، محدد موضع كهربائي هوائي | 
| العلامة التجارية | KOSO | 
| الموديل | EPA801 | 
| المادة | سبيكة / فولاذ | 
| نمط الصمام | محدد موضع | 
| الممانعة | الحد الأقصى 500 20mA DC | 
| ضغط الإمداد | 0.14 ~ 0.7 ميجا باسكال | 
| الخطية | ±0.5% F.S | 
| تباعد | ±0.5% F.S | 
| الحساسية | ±0.2% F.S | 
| إمكانية التكرار | ±0.3% F.S | 
 
     
  | السلسلة | EP800 | 
| الموديل | EPA801 | 
| إشارة الإدخال | إشارة تناظرية 4~20mA أو إشارة رقمية | 
| ممانعة الإدخال | 250 ± 5% عند 25 درجة مئوية | 
| الخصائص | خطي | 
| اسم العلامة التجارية | KOSO | 
| صمام التحكم | نوع عدم النزف / تتوفر أنواع أحادية المفعول ومزدوجة المفعول | 
| إمداد الهواء | ضغط هواء الخرج 50% نوع أحادي المفعول: 5Nl / دقيقة عند إمداد هواء 140 كيلو باسكال نوع مزدوج المفعول: 15Nl / دقيقة عند إمداد هواء 400 كيلو باسكال | 
| الحد الأقصى للسعة | السعة عند تهوية المخرج. نوع أحادي المفعول: 175Nl / دقيقة عند إمداد هواء 140 كيلو باسكال نوع مزدوج المفعول: 400Nl / دقيقة عند إمداد هواء 400 كيلو باسكال | 
| الأداء | للمشغل أحادي المفعول الخطية 1.0% من الشوط الكامل تباعد 0.5% من الشوط الكامل مستوى الاستجابة 0.1% من الشوط الكامل إمكانية التكرار 0.2% من الشوط الكامل تأثير ضغط الإمداد 0.1%/10 كيلو باسكال للمشغل مزدوج المفعول الخطية 1.5% من الشوط الكامل تباعد 0.8% من الشوط الكامل مستوى الاستجابة 0.2% من الشوط الكامل إمكانية التكرار 0.3% من الشوط الكامل تأثير ضغط الإمداد 0.4%/50 كيلو باسكال KOSO يمثل ما ورد أعلاه أداء محدد الموضع على مشغل بدون صمام. للحصول على أداء الوحدة الكاملة مع صمام ومشغل، راجع مواصفات KOSO القياسية. | 
| وصلة الهواء | Rc 1/4 | 
| وصلة الأسلاك | G 1/2 | 
| درجة الحرارة المحيطة | النوع القياسي 20-80 درجة مئوية خدمة درجة الحرارة المرتفعة (اختياري) 0-100 درجة مئوية خدمة درجة الحرارة المنخفضة (اختياري) -50-60 درجة مئوية | 
| نطاق الرطوبة المحيطة | 10-90% رطوبة نسبية | 
| العلبة | نوع مقاوم للعوامل الجوية (IP65) نوع مقاوم للانفجار (Ex md CT6) 01171 نوع مقاوم للانفجار الآمن جوهريًا (Exia CT6) 01172 | 
| ملحق قياسي | تغيير تلقائي يدوي | 
 
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
    