الصفة | القيمة |
---|---|
النوع | جهاز تحديد موقع الصمام الرقمي |
حدود حرارة التخزين | -58 درجة فهرنهايت إلى 200 درجة فهرنهايت -50 درجة مئوية إلى 93 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 10 إلى 90% غير مكثفة |
تأثير ضغط الإمداد | 0.05% لكل حصان |
نوع الصمام | صمام الكرة، صمام الفراشة، صمام التفتيش، صمام البوابة، صمام الكرة الأرضية، صمام الحجاب |
تمثل سلسلة Masoneilan SVI1000 و SVI2 و SVI3 أحدث أجهزة تحديد موقع الصمامات الذكية المصممة للسيطرة الدقيقة على الصمامات الهوائية في أنظمة الأتمتة الصناعية.هذه المواقع الرقمية المتوافقة مع HART تعزز دقة الصمام وموثوقيته، تدعم كل من التكوينات الواحدة والدوارة / المتبادلة لبيئات التحكم في العملية المتطلبة.
المعلم | SVI1000 | SVI3 |
---|---|---|
التواصل | هارت 5/7 | هارت 7 |
إشارة الدخول | 4-20mA | 4-20mA |
الدقة | ±0.5 ٪ مدى | ± 0.1% مدى |
وقت الاستجابة | < 1.5 ثانية | <1.0 ثانية |
نطاق الحرارة | -30°C إلى +70°C | -40°C إلى +85°C |
إمدادات الطاقة | محمولة ذاتياً (4-20mA) | محمولة ذاتياً (4-20mA) |
استهلاك الهواء | 150 نيلول/دقيقة (على الأكثر) | 200 نيلول/دقيقة (على الأكثر) |
الوزن | 1.8 كجم | 2.5 كجم |
الشهادة | ATEX، FM | الـ ATEX، FM، IECEx، CSA |
مناسبة للتحكم الآلي في الصمامات في:
الهاتف: +86-15000725058 (يتم دعم WeChat/WhatsApp)
البريد الإلكتروني:(إدوارد) (زاو) (جونغبوشي)