| المعلم | SQ10.2-F10 | SQ12.2-F12 |
|---|---|---|
| نطاق عزم دوران اسمي | 200 800 نلم | 400 ️ 1200 Nm |
| 90° وقت التشغيل | 8 100 ثانية (تعتمد على نسبة التروس) | 8 100 ثانية (تعتمد على نسبة التروس) |
| حماية الحجرة | IP67 (القياسية) ، IP68 اختياري | IP67 (القياسية) ، IP68 اختياري |
| معيار التثبيت | إصدار ISO 5211 F10 | إصدار ISO 5211 F12 |
| درجة الحرارة المحيطة | -30 °C ~ +70 °C (النسخة القياسية) | -30 °C ~ +70 °C (النسخة القياسية) |
التقييم العام
لقطة التصنيف
توزيع التقييمات هو كما يليجميع المراجعات